設置機器一覧
*設置機器は、遺伝子実験施設の利用登録者のみ使用できます。
*機器を使用するときには、必ず使用記録簿に記入してください。
*USBメモリーを介したウイルス感染を防ぐため、各自USBメモリーのウィルス対策を行ってください。
*現在、ほとんどの機器利用に対して利用者負担金が課せられています。利用者負担金のページにてご確認の上、ご使用下さい。
機器名 | メーカー | 設置実験室 | 現状 | 被害状況 |
リアルタイムPCR 7500 System | Applied Biosystems | 502機器分析室 | 使用可能 | 落下・転倒 |
GeneChip解析システム | Affymetrix | 502機器分析室 | 損傷しているが使用可能 | 落下・転倒 |
BD FACSVerseフローサイトメーター | BD Biosciences | 502機器分析室 | 新規 | |
共焦点レーザー走査型顕微鏡 FV3000 | オリンパス | 507組織検査室 | 新規、セットアップ中 | |
倒立型リサーチ顕微鏡 IX73 | オリンパス | 506組織検査室・前室 | 新規 | |
オールインワン蛍光顕微鏡 Biozero BZ-8000 | キーエンス | 514細胞操作室 | 使用可能 | 落下・転倒 |
蛍光実体顕微鏡 SZX16FL | オリンパス | 506組織検査室・前室 | 新規 | |
キャピラリーシークエンサー ABI PRISM310 | Applied Biosystems | 502機器分析室 | 使用可能 | 破損、修理済み |
PCR機 タイプ>> | 502機器分析室 | 使用可能 | 落下・転倒 | |
インキュベーターシェーカー Innova42 | New Brunswick | 501RNA実験室 | 新規 | |
1マイクロリットル分光光度計 NanoDrop ND-1000 | スクラム | 501RNA実験室 | 使用可能→値ずれ、使用不可→修理済み | 外観被害なし |
紫外/可視分光光度計 Ultrospec 3000 | Pharmacia | 501RNA実験室 | 使用可能 | 外観被害なし |
マイクロプレートリーダー SH-9000Lab | コロナ | 502機器分析室 | 新規 | |
iMarkマイクロプレートリーダー | Bio-Rad | 502機器分析室 | 使用可能 | 外観被害なし |
ルミノメーター Lumat3 LB9508 | Berthold | 502機器分析室 | 新規 | |
電気泳動画像処理装置 プリントグラフAE-6920-MF | アトー | 501RNA実験室 | 使用可能 | 破損、修理済み |
エレクトロポレーション ジーンパルサーIIシステムD | Bio-Rad | 502機器分析室 | 使用可能 | 外観被害なし |
エレクトロポレ−ション Neon Transfection System | Invitrogen | 514細胞操作室 | 使用可能 | 外観被害なし |
卓上型超遠心機 OptimaTLX | BECKMAN COULTER | 514細胞操作室 | 使用可能 | 破損、修理済み |
集細胞遠心装置 サイトスピン3 | SHANDON | 514細胞操作室 | 使用可能 | 外観被害なし |
超音波ホモジナイザー SONIFIERモデル250 | BRANSON | 502機器分析室 | 使用可能 | 落下・転倒 |
ポリトロンホモジナイザー PT3000 | KINEMATICA AG | 508動物解析室 | 使用可能 | 外観被害なし |
細胞組織破砕装置 FastPrep FP120 Instrument | Q-BIOgene | 502機器分析室 | 未確認 | 外観被害なし |
凍結ミクロトーム クリオスタットCM3050S | Leica | 508動物解析室 | 新規 | |
ロータリーミクロトーム RM2245 | Leica | 508動物解析室 | 新規 | |
マイクロスライサー DTK-1000 | 堂阪イーエム | 508動物解析室 | 使用可能 | 外観被害なし |
パラフィン包埋ブロック作製装置 TEC-IV | Tissue-Tek | 508動物解析室 | 使用可能 | 外観被害なし |
生化学分析装置 ドライケム | 富士フィルム | 503電気泳動室 | 新規 | |
自動現像機 メディカルフィルムプロセッサー FPM100 | 富士フィルム | 504暗室 | 使用可能 | 破損、修理済み |
UVクロスリンカー CL-1000 | UVP | 503電気泳動室 | 使用可能 | 落下・転倒 |
USBのウィルスチェック用パソコン | 502機器分析室 | 使用可能 | 外観被害なし |
熊本マウスクリニック(KMC)機器 >>詳しくはこちら
(GTC設置機器のみ記載)
機器名 | メーカー | 設置実験室 | 現状 | 被害状況 |
セルソーター S3e | Bio-Rad | 514細胞操作室 | 使用可能 | 破損、修理済み |
超解像レーザー顕微鏡 | Leica | 507組織検査室 | 落下・転倒、破損 | |
全自動密閉式ティッシュプロセッサー | Leica | 508動物解析室 | 使用可能 | 移動、外観被害なし |
全自動血液学解析装置 | シーメンス | 503電気泳動室 | 使用可能 | 外観被害なし |
生化学自動分析装置 | 日本電子 | 503電気泳動室 | 使用可能 | 破損、修理済み |
インキュベーター蛍光顕微鏡 | OLYMPUS | 514細胞操作室 | 使用可能 ※ソフト起動遅延 | 破損、応急処置済み |
in situ Hybridization & 免疫染色システム | Roche | 503電気泳動室 | 使用可能 | 破損、修理済み |
Real-Time PCR 7500Fast | Applied Biosystems | 503電気泳動室 | 使用可能 | 外観被害なし |
発生医学研究所の主要設備>>
アイソトープ総合施設の設備>>
機器分析施設>>
医学部総合研究施設>>
**下記は終了いたしました**
機器名 | メーカー | 設置実験室 | 現状 | 被害状況 |
フローサイトメーター Guava easyCyte | Millipore | 502機器分析室 | 使用可能 | 外観被害なし |
実体顕微鏡 SZX16 [震災支援(貸与)] | オリンパス | 506組織検査室・前室 | 使用可能 | |
倒立型システム顕微鏡 IX71 [震災支援(貸与)] | オリンパス | 506組織検査室・前室 | 使用可能 | |
倒立型共焦点レーザースキャン顕微鏡 FV500-IX | オリンパス | 507組織検査室 | 破損 | 落下・転倒 |
パルスフィ−ルド電気泳動装置 CHEF Mapper XA | Bio-Rad | 503電気泳動室 | *休止中* | |
ロータリーミクロトーム RM2155 | Leica | 508動物解析室 | 修理不可 | 破損 |
実体顕微鏡デジタルカメラシステム | オリンパス | 506組織検査室・前室 | 破損 | 落下・転倒 |
倒立型システム顕微鏡 IX70 | オリンパス | 506組織検査室・前室 | 破損 | 落下・転倒 |
凍結ミクロトーム クリオスタットCM3000II | Leica | 508動物解析室 | 使用可能 ※一部不具合あり | 移動、外観被害なし |
ルミノメーター Mini Lumat LB9506 | Berthold | 502機器分析室 | 使用可能→故障 | 外観被害なし |
マルチマイクロプレートリーダー MTP-800AFC | コロナ | 502機器分析室 | 破損 | PC転倒 |
機器名 | メーカー | 設置実験室 |
マイクロプレートウォッシャー モデル1575 | Bio-Rad | 2016年1月終了 |
多機能超遠心機 Optima L-70K | BECKMAN COULTER | 2015年9月終了 |
組換えタンパク質精製装置 AKTAprimeシステムA | GE Healthcare | 2015年9月終了 |
正立型共焦点レ−ザ−スキャン顕微鏡 FV300 | オリンパス | 2015年9月終了 |
低圧液体クロマトグラフシステム リニアグラジェントシステム | 東京理化 | 2015年8月終了 |
[更新2017.5.19]